时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 通联目标 | 网关 | 发射时长 |
---|
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 |
---|---|---|---|
2023-09-20 21:05:20 | BG6EVZ | ALL | BG6EVZ |
2023-09-19 11:16:43 | BH3DEO | ALL | BH3DEO |
2023-09-19 09:37:02 | BH8WTS | ALL | BH3DEO |
2023-09-18 18:33:27 | 46Ø8Ø68 | ALL | BH3DEO |
2023-09-18 15:42:18 | BI3AV | ALL | BH3DEO |
2023-09-18 10:10:20 | BG4RI | ALL | BG4RI |
2023-09-17 14:15:55 | BG5VCG | ALL | BH3DEO |
2023-09-16 20:28:30 | BI1QKE | ALL | BI1QKE |
2023-09-16 16:36:14 | BG5VHI | ALL | BH3DEO |
2023-09-16 07:23:47 | WP4SBC | ALL | WP4SBC |
登录时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 |
---|---|
2023-09-24 19:42:18 | BH3DEO |
系统负载 | CPU使用情况 | 正常运行时间 | 空闲时间 |
---|---|---|---|
10 % |
|
15 hrs, 13 mins, 28 s | 14 hrs, 17 mins, 58 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 5.69 GB | 7.32 GB | 13.72 GB |